Gardaland (VR)
| Ora | Tempo | T (°C) | Vento (km/h) | Precipit. | Umidità | Zero Termico |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | 35.4° | ENE 4 /max 7 | Assenti | 25% | 4376 m | |
| 20:00 | 30.7° | ENE 9 /max 14 | Assenti | 51% | 4122 m | |
| 23:00 | 25.6° | ESE 6 /max 13 | Assenti | 68% | 4181 m |
Gardalandmeteo.it è il portale meteorologico per conoscere le previsioni del tempo ed i dati rilevati nella zona del parco divertimenti di Gardaland - Via Derna,4 - 37014 Castelnuovo del Garda (VR). Il parco giochi di Gardaland è situato nella regione Veneto ad una quota di 85 metri S.l.m sulla costa sud orientale del Lago di Garda a ridosso delle prealpi meridionali Venete. Previsioni aggiornate 4 volte al giorno.
| Ora | Tempo | T (°C) | Vento (km/h) | Precipit. | Umidità | Zero Termico |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | 35.4° | ENE 4 /max 7 | Assenti | 25% | 4376 m | |
| 20:00 | 30.7° | ENE 9 /max 14 | Assenti | 51% | 4122 m | |
| 23:00 | 25.6° | ESE 6 /max 13 | Assenti | 68% | 4181 m |
Aggiornamento dati del 08/07/2026 ore 13:20
Il meteo a Gardaland per oggi Mercoledì 8 Luglio: Tempo previsto poco nuvoloso. Le temperature notturne si attesteranno sui 23°C, le temperature diurne invece raggiungeranno 33°C. I venti proverranno da Est-Sud-Est con intensità media 2 km/h, raffiche locali di 12 km/h. Zero termico medio intorno a 4300 m.
Dati dalla stazione di rilevamento nell'area attorno al Lago di Garda e al parco di Gardaland proveniente dalla rete meteo di monitoraggio nazionale Meteonetwork