Gardaland (VR)
| Ora | Tempo | T (°C) | Vento (km/h) | Precipit. | Umidità | Zero Termico |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | 35.1° | ESE 2 /max 4 | Assenti | 35% | 4419 m | |
| 20:00 | Isolate piogge | 22° | WNW 3 /max 7 | 1.3 mm | 84% | 4126 m neve a 3796 |
| 23:00 | 22.1° | N 10 /max 13 | Assenti | 82% | 4299 m |
Gardalandmeteo.it è il portale meteorologico per conoscere le previsioni del tempo ed i dati rilevati nella zona del parco divertimenti di Gardaland - Via Derna,4 - 37014 Castelnuovo del Garda (VR). Il parco giochi di Gardaland è situato nella regione Veneto ad una quota di 85 metri S.l.m sulla costa sud orientale del Lago di Garda a ridosso delle prealpi meridionali Venete. Previsioni aggiornate 4 volte al giorno.
| Ora | Tempo | T (°C) | Vento (km/h) | Precipit. | Umidità | Zero Termico |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | 35.1° | ESE 2 /max 4 | Assenti | 35% | 4419 m | |
| 20:00 | Isolate piogge | 22° | WNW 3 /max 7 | 1.3 mm | 84% | 4126 m neve a 3796 |
| 23:00 | 22.1° | N 10 /max 13 | Assenti | 82% | 4299 m |
Aggiornamento dati del 30/06/2026 ore 12:20
Il meteo a Gardaland per oggi Martedì 30 Giugno: Cielo da parzialmente nuvoloso a nuvoloso con rovesci anche localmente di moderata intensità durante la giornata. Temperature minime attorno a 21°C, massime con valori prossimi a 35°C. Venti prevalenti da Est-Sud-Est con intensità media 4 km/h, raffiche locali di 15 km/h. Zero termico intorno a 4200 metri.
Dati dalla stazione di rilevamento nell'area attorno al Lago di Garda e al parco di Gardaland proveniente dalla rete meteo di monitoraggio nazionale Meteonetwork